Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten! Gewerberäume in Premiumlage – Ihre Chance in Bad Dürrheim!
1.349,00 EUR Bad Dürrheim | Bürofläche | 135,00 m² |Entdecken Sie diese einmalige Gelegenheit, in der Innenstadt von Bad Dürrheim eine großzügige und flexibel gestaltbare Gewerbefläche zu mieten. Die Einheit befindet sich in erstklassiger Lage, direkt gegenüber der Post, Einzelhandelsgeschäften und einer Arztpraxis. Hier profitieren Sie von hoher Fußgängerfrequenz sowie exzellenter Sichtbarkeit.
Insgesamt stehen ca. 135 m² im Erdgeschoss zur Verfügung, die zuletzt als Apotheke genutzt wurde. (blau markiert im Grundriss): ca. 135 m², Kaltmiete: 1.349 €, Nebenkosten: ca. 250€
Ein großzügiger Kellerraum mit ca. 38 m² im Untergeschoss rundet das Angebot ab.
Ein PKW-Stellplatz auf dem Grundstück, kann je nach Nutzungskonzept zur Verfügung gestellt werden. Zudem befinden sich weitere öffentliche Parkplätze direkt vor dem Objekt.
Dank ihrer langjährigen Nutzung als Apotheke genießt die Fläche eine hervorragende Marktposition.
Nutzen Sie die Chance und sichern Sie sich diese zentrale und flexible Gewerbefläche in Bad Dürrheim!
Bei Interesse oder für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Geschäftsidee verwirklichen!
Die Innenstadt von Bad Dürrheim bietet eine attraktive Mischung aus Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen. Die unmittelbare Nähe zur Post und anderen wichtigen Einrichtungen sorgt für eine hohe Kundenfrequenz. Der Standort ist sowohl für bestehende Unternehmen als auch für Neugründungen ideal geeignet. Die Gewerbefläche befindet sich direkt in der Innenstadt von Bad Dürrheim mit Ärzten in unmittelbarer Umgebung. In kurzer Entfernung befinden sich hoch frequentierte Geschäfte des täglichen Lebens, ebenso eine Bank, Postfiliale und das Rathaus der Stadt Bad Dürrheim.
* 1A Lage
* Beste Innenstadtlage
* Gesamtfläche: 135m²
* Ein großzügiger Kellerraum ca. 38 m²
* Möglichkeit eines Kundenparkplatzes
* perfekt für Einzelhandel, Drogerien oder vergleichbare Geschäfte
| Angebots-ID: | A2545 |
| Verfügbar ab: | Sofort |
| Miete: | 1.349,00 EUR |
| Nebenkosten: | 250,00 EUR |
| Gesamtmiete: | 1.599,00 EUR |
| Kaution: | 2.698 € |
| Gesamtfläche: | 135,00 m² |
| Baujahr: | 1940 |
| Befeuerungsart: | ERDGas_LEICHT |
| Wert des Endenergiebedarfs: | 108,70 kWh/(m²*a) |
| Art des Energieausweises: | Verbrauch |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Sonstige Angaben: | Mit Ihrer Objektanfrage erkennen Sie an, dass Sie im Erfolgsfall an die Firma Reichmann Immobilien eine Maklerprovision in Höhe von 2 Kaltmieten zzgl. gesetzl. 19 % MwSt. entrichten. Widerrufsbelehrung Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: reichmann immobilien e.K., Herdstraße 19, 78166 Donaueschingen, Telefax 0771/8326363, E-Mail: info@immobilien-reichmann.de Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufsfolgen Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. Ist der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrags oder für die Vermittlung eines Vertrags erbracht, so entspricht dies dem Gesamtumfang der Dienstleistung. Ihr reichmann immobilien e.K. |
| Nettokaltmiete: | 1.349 € |
| Warmmiete: | 1.599 € |
| Heizkosten in Warmmiete enthalten: | ja |
| Gesamtkosten: | 1.599 € |
| Netto-Kaltmiete pro m²: | 10 € |
| Mieterprovision: | 2 Monatsmieten kalt zzgl. MwSt. |
| Bürofläche: | 135 m² |
| Energieausweis gültig bis: | 20.10.2034 |
| Energieausweis-Jahrgang: | ab Mai 2014 |
| Energieausweis-Gebäudeart: | Nichtwohngebäude |
Die genaue Adresse teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.
78073 Bad Dürrheim
Deutschland







